|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ: | 220V/380V، تقاضای مشتری | مواد بسته بندی: | فیلم Pe یا بسته بندی آن بر اساس درخواست ویژه مشتریان. |
|---|---|---|---|
| نوع: | اسلیتر تیغه نازک | خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی فنی ویدئویی، مرکز خدمات خارج از کشو |
| تضمین: | پشتیبانی فنی 1 ساله و طولانی مدت | نام: | دستگاه برش تیغه نازک اسلیتر برش |
| عملکرد: | مقواهای راه راه را خرد کنید | کلمات کلیدی: | دستگاه گلزن تیغه نازک |
| شرایط: | جدید | درخواست: | ماشین آلات و سخت افزار |
| رنگ: | درخواست مشتری، خاکستری سفید و زرد | نوع ماشین: | دستگاه گلزن تیغه نازک |
| برجسته کردن: | دستگاه اسلیتر تیغه نازک cnc,دستگاه اسلیتر تیغه نازک دستگاه اسکنر,موتور سروو دستگاه اسلیتر تیغه نازک |
||
کامپیوتر اتوماتیک CNC سرو موتور تیکه تیغه تیغه تیغه تیغه تیغه تیغه تیغه
![]()
رابط انسان-ماشین کنترل PLC. سیستم برای سیستم عامل ربات انسانی تر، ساختار ساده، نگهداری آسان است.
1. تغذیه دستی / اتوماتیک در دسترس است
2. رول پیش فشار، تیغه برش، و نگهدارنده اسکورینگ به طور خودکار تنظیم می شود
3چاقو خرد کردن اتوماتیک یا دستی است
4ضخامت کارتوبورد و قدرت فشار به طور خودکار تنظیم می شود
5. دویدن برای تنظیم دقیق
6. شمارنده اتوماتیک
7. قطع و پریس خط دقت ± 0.5mm
8. رابط انسان-ماشین کنترل PLC ، برش کاغذ - تیغه باریک استفاده از کنترل موتور مرحله ای مستقل ، سرعت تغییر خودکار 3-8S ، دقت خطا ± 0.5mm
9. عملیات انسانی، بدون محتوای فنی، کارکن استفاده از عملیات استفاده آسان
10. بخش برش: استفاده از تیغه نازک فولاد ولفستم با کیفیت بالا، تیز و طول عمر کار، برش مرتبتر، بدون فشار و بدون بر.
11. رولر پیش فشار، تیغه برش، و نگهدارنده اسکورینگ هستند بالا بردن خودکار
12. این دستگاه می تواند حافظه 999 سفارشات گروه، نیاز به یک دستگاه متوقف شده است که می تواند تغییر سفارش و تغییر دستور به صورت دستی.
![]()
![]()
| مدل | YK-CNC-2750 | YK-CNC-3100 | ||||
| تعداد قطعات برش |
4/6 5/8 6/10
|
|||||
| حداکثر سرعت تولید | 180 متر/دقیقه | 180 متر/دقیقه | 180 متر/دقیقه | 180 متر/دقیقه | ||
| حداکثر عرض تغذیه | ۲۲۵۰ میلی متر | حداکثر برش بین دو تیغه: 2250 میلی متر | ۲۷۵۰ میلی متر | حداکثر برش بین دو تیغه: 2750 میلی متر | ||
| حداکثر عرض برش | ۲۵۰۰ میلی متر | ۲۹۰۰ میلی متر | ||||
| حداقل عرض برش | 200 میلی متر | 200 میلی متر | ||||
| حداقل طول تغذیه | 400 میلی متر | 400 میلی متر | ||||
| حداقل فاصله امتیاز | ۴۰*۱۳۵ میلی متر | ۴۰*۱۳۵ میلی متر | ||||
| تنظیم شکاف | ماشین | ماشین | ||||
| قدرت موتور اصلی | 15kW | 20kW | ||||
| ابعاد L*W*H | 1900*3450*1500 میلی متر | 1900*3950*1500 میلی متر | ||||
| وزن | ۴۷۸۰ کیلو | ۴۹۸۰ کیلو | ||||
| قیمت و پرداخت | ||||||
| قیمت FOB تیانجین | فقط USD ماشین سنگ شکن | |||||
| پرداخت | 30٪ TT، 70٪ TT قبل از حمل | |||||
| زمان تحویل | 40 تا 50 روز بعد از پرداخت | |||||
| اعتبار قیمت | 30 روز | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Anna Tang
تلفن: 008613363699514
فکس: 0086-317-5535033